Numărul sportivilor legitimați, pe secții și categorii de vârstă
CATEDRA DE ATLETISM:
GR: 108/ Începători | Prof.Adrian BONAȚ | 24 |
GR: 102/ Performanță | Prof.Adrian BONAȚ | 12 |
GR: 105/ Începatori | Prof.Silvia MARTA | 26 |
GR: 110/ Avansați | Prof.Silvia MARTA | 16 |
GR: 104/ Performanță | Prof.Dan DĂNESCU | 15 |
GR: 107/ Avansați | Prof.Dan DĂNESCU | 14 |
GR: 116/ Performanță | Prof.Delia GRUMAZ | 10 |
GR: 110/ Avansați | Prof.Delia GRUMAZ | 17 |
GR: 111/ Avansați | Prof.Ștefan HENDREA | 14 |
GR: 103/ Avansați | Prof.Dana DRAGOȘ | 23 |
GR: 106/ Performanță | Prof.Dana DRAGOȘ | 10 |
GR: 112/ Avansați | Prof.Gabriel GAVRA | 24 |
GR: 114/ Performanță | Prof.Gabriel GAVRA | 14 |
GR: 113/ Avansați | Prof.Raul BREBAN | 13 |
GR: 101/ Avansați | Prof.Raul BREBAN | 10 |
CATEDRA DE GIMNASTICĂ RITMICĂ:
GR: 207/ Începători | Prof.Amalia MALI | 17 |
GR: 201/ Începători | Prof.Amalia MALI | 15 |
GR: 202/ Începători | Prof.Amalia MALI | 23 |
GR: 208/ Avansați | Prof.Ileana IAKOB | 11 |
GR: 205/ Avansați | Prof.Amalia MALI | 12 |
GR: 203/ Performanță | Prof.Ileana IAKOB | 16 |
CATEDRA DE ÎNOT:
GR: 307/ Începători | Prof.Daniel TALOȘ | 12 |
GR: 308/ Începători | Prof.Romeo GRUMAZ | 12 |
GR: 301/ Începători | Prof.Romeo GRUMAZ | 17 |
GR: 302/ Începători | Prof.Romeo GRUMAZ | 17 |
GR: 303/ Începători | Prof.Luminița LĂZĂRESCU | 17 |
GR: 304/ Începători | Prof.Luminița LĂZĂRESCU | 16 |
GR: 305/ Începători | Prof.Romeo GRUMAZ | 11 |
GR: 306/ Începători | Prof.Daniel TALOȘ | 14 |
GR: 313/ Avansați | Prof.Daniel TALOȘ | 16 |
GR: 309/ Avansați | Prof.Alexandru KOSZ | 15 |
GR: 310/ Avansați | Prof.Luminița LĂZĂRESCU | 20 |
GR: 311/ Avansați | Prof.Romeo GRUMAZ | 12 |
GR: 312/ Avansați | Prof.Daniel TALOȘ | 10 |
GR: 314/ Performanță | Prof.Mugurel MOGA | 16 |
GR: 315/ Performanță | Prof.Iuliu PETKY | 10 |
GR: 316/ Performanță | Prof.Adrian GHERGHEL | 13 |
GR: 317/ Performanță | Prof.Luminița LĂZĂRESCU | 12 |
Alte venituri pe baza contractelor de activitate sportivă:
Declarație colaborare Wildcats | actualizat la 20/03/2024 |
Gala Gimnasticii
10/12/2024
Catedra de gimnastică a Liceului cu Program Sportiv Baia Mare vă invită vineri 13 decembrie 2024 la Gala Gimnasticii.Spectacolul va avea loc în sala de gimnastică a liceului, începând cu ora 17.00.
Cursuri online
01/12/2024
În perioada 2 - 4 decembrie 2024 cursurile se vor desfășura în regim online
Citește mai mult...Solicităm ofertă de furnizare SmartLAB
13/06/2024
În vederea achiziționării de produse și servicii în cadrul proiectului “DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV BAIA MARE”, în calitate de autoritate de autoritate contractantă, solicită ofertă de furnizare
Citește mai mult...Înscriere clasa pregătitoare - etapa a II-a
30/05/2024
Locurile rămase libere după prima etapă - clasa pregătitoare - an școlar 2024-2025
Citește mai mult...Rezultatele probei de aptitudini sportive
25/05/2024
Rezultatele probei de aptitudini sportive din data de 22/05/2024 - admitere învațamânt liceal
Citește mai mult...Rezultate probe sportive clasa pregătitoare
14/05/2024
Tabel nominal cu copiii validați pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2024-2025
Citește mai mult...